| BODY | Dimensions 171 x 77.6 x 9.5 mm (6.73 x 3.06 x 0.37 |
| Launched | 2019, September |
| Weight | 240 g 8.47 oz |
| SIMS | Dual SIM Nano-SIM, dual stand by |
DISPLAY | Type AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Size 6.59 inches, 106.6 cm2 80.3% screen-to-body ratio) Resolution 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio 391 ppi density) Protection Corning Gorilla Glass 6 DCI-P3 108% HDR10 120Hz 240Hz touch-sensing |
| PLATFORM | OS Android 9.0 (Pie), ROG UI Chipset Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) CPU Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) GPU Adreno 640 (700 MHz) |
| MEMORY | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| CAMERA | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, Laser AF 13 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) Features LED flash, HDR, |
| SELFIE FRONT CAMERA | Single 24 MP |
| SENSORS | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | (Non-removable Li-Po 6000 mAh battery) |
| CONNECTIVITY | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth5.0, A2DP, LE, aptX HD GPS Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS NFC Yes Radio FM radio USB 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; accessory connector |
| NETWORK |
|
| COLORS &MODEL |
,Matte Black, |
| PRICE | Asus ROG Phone II Price in Pakistan Rs.162000 |
0 Comments